Product details
| 项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 公称口径 (mm) | 15 / 20 / 25 |
| 常用流量 Q₃ (m³/h) | 2.5 / 4.0 / 6.3 |
| 量程比 Q₃/Q₁ | R=100(R160 可选) |
| 准确度等级 | 2 级 |
| 表壳材质 | 铜 / 不锈钢 / 塑 |
| 最大压损 | ≤ 0.063MPa |
| 最高允许压力 | 1.0MPa |
| 温度等级 | T30 |
| 流动剖面敏感度等级 | U5/D3 |
| 气候和机械环境安全等级 | B/O |
| 电磁环境等级 | E1/E2 |
| 防护等级 | IP68 |
| 接口类型 | M-Bus(2 线制,DC24~36V)RS-485(4 线制,DC9~24V) |
| 通讯速率 | 1200/2400/4800/9600bps 可选 |
| 通讯最大传输距离 | 1000m |
概述
本产品是一种旋翼、多流束、液封式电子远传阀控水表,符合GB/T778-2018《饮用冷水水表和热水水表》、CJ/T188-2004《户用仪表数据传输技术条件》、CJ/T244-2012《电子远传水表》、DL/T645-2007《多功能电表通讯协议》等标准的技术要求。
特点
采用M-Bus/RS485总线技术,安装简单,施工成本低。
采用迟滞采样技术,有效减小因管道抖动、水锤压力造成的误差。
可采用磁阻或无磁计量采样,可实现正反转计量,可实现瞬时流量计算超低功耗设计。
具有手持抄表终端现场集中抄表、远程自动抄表两种抄表模式。